Juniores 2023-2024 – Girone A
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valenzana | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 87 | 24 | 63 |
| 2 | Casale | 55 | 24 | 18 | 1 | 5 | 67 | 26 | 41 |
| 3 | Arquatese | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 72 | 23 | 49 |
| 4 | Castellazzo | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 60 | 35 | 25 |
| 5 | Gaviese | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 53 | 44 | 9 |
| 6 | Cerrina | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 49 | 42 | 7 |
| 7 | Acqui | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 43 | 58 | -15 |
| 8 | Monferrato | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 31 | 60 | -29 |
| 9 | Boys & Girls | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 24 | 51 | -27 |
| 10 | Viguzzolese | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 27 | 65 | -38 |
| 11 | Capriatese | 12 | 24 | 2 | 6 | 16 | 28 | 66 | -38 |
| 12 | Lions | 4 | 24 | 1 | 1 | 22 | 23 | 117 | -94 |
Classifica partite in casa
| Pos | Squadra | Punti in casa | G casa | V Casa | N Casa | P Casa | GF casa | GS casa | DR casa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valenzana | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 49 | 7 | 42 |
| 2 | Casale | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 34 | 11 | 23 |
| 3 | Arquatese | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 39 | 14 | 25 |
| 4 | Castellazzo | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 11 | 17 |
| 5 | Gaviese | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 18 | 12 |
| 6 | Cerrina | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 22 | 3 |
| 7 | Acqui | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 26 | -9 |
| 8 | Monferrato | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 32 | -13 |
| 9 | Boys & Girls | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 |
| 10 | Viguzzolese | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 38 | -22 |
| 11 | Capriatese | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 27 | -15 |
| 12 | Lions | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 61 | -52 |
Classifica partite in trasferta
| Pos | Squadra | Punti fuori | G fuori | V fuori | N fuori | P fuori | GF fuori | GS fuori | DR fuori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valenzana | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | 17 | 21 |
| 2 | Casale | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 15 | 18 |
| 3 | Arquatese | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 9 | 24 |
| 4 | Castellazzo | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 32 | 24 | 8 |
| 5 | Gaviese | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 26 | -3 |
| 6 | Cerrina | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 |
| 7 | Acqui | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 32 | -6 |
| 8 | Monferrato | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 28 | -16 |
| 9 | Boys & Girls | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 |
| 10 | Viguzzolese | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 27 | -16 |
| 11 | Capriatese | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 16 | 39 | -23 |
| 12 | Lions | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 56 | -42 |












